Cognitive flexibility is explained as the ability to adapt to different situations and to approach different problems and solutions from multiple perspectives. The positive effects of physical activity on cognitive flexibility are known. The aim of this research is to examine the effect of physical activity on the cognitive flexibility of children with protection needs. In the research, a quasi-experimental design with pretest-posttest control group was used. The sample of the study consisted of a total of 30 children aged 11-12, 15 in the experimental group and 15 in the control group. In the study, a physical activity program lasting 60 minutes, three (3) days a week, was applied to the experimental group for 8 weeks. Research data were collected with the "Personal Information Form and Cognitive Flexibility Scale". It was determined that the research data met the assumption of normal distribution. Parametric tests were used in the statistical analysis of the study and the significance level was accepted as p<0.05. As a result of the research, it was determined that the physical activity program improved cognitive flexibility in children in need of protection.
children in need of protection, physical activity, cognitive flexibility, academic achievement
Bilişsel esneklik, farklı durumlara uyum sağlayabilme ve farklı sorunlar ile çözümlerine çok yönlü yaklaşabilme becerisi olarak açıklanmaktadır. Fiziksel aktivitenin bilişsel esnekliğe olumlu etkileri bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, fiziksel aktivitenin korunmaya ihtiyacı olan çocukların bilişsel esnekliğine etkisini incelemektir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 11-12 yaş aralığında deney grubunda 15, kontrol grubunda ise 15 olmak üzere toplam 30 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada deney grubuna 8 hafta süresince haftada üç (3) gün, 60 dakika süren fiziksel aktivite programı uygulanmıştır. Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu ve Bilişsel Esneklik Ölçeği’’ ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin normal dağılım varsayımını karşıladığı belirlenmiştir. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde parametrik testler kullanılmış ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda, fiziksel aktivite programının korunmaya ihtiyacı olan çocuklarda bilişsel esnekliği geliştirdiği belirlenmiştir.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Sport Sciences |
Journal Section | Research Articles |
Authors |
|
Publication Date | December 29, 2022 |
Submission Date | December 6, 2022 |
Acceptance Date | December 19, 2022 |
Published in Issue | Year 2022Volume: 3 Issue: 2 |
Bibtex | @research article { asujshr1215318, journal = {Aksaray University Journal of Sport and Health Researches}, eissn = {2757-6310}, address = {Aksaray Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Aksaray/Merkez, 68100}, publisher = {Aksaray University}, year = {2022}, volume = {3}, number = {2}, pages = {203 - 220}, title = {Fiziksel Aktivitenin Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklarda Bilişsel Esnekliğe Etkisi}, key = {cite}, author = {Yazıcıoğlu Çalışan, Hande and Koçak, Çalık Veli} } |
APA | Yazıcıoğlu Çalışan, H. & Koçak, Ç. V. (2022). Fiziksel Aktivitenin Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklarda Bilişsel Esnekliğe Etkisi . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches , 3 (2) , 203-220 . Retrieved from http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1215318 |
MLA | Yazıcıoğlu Çalışan, H. , Koçak, Ç. V. "Fiziksel Aktivitenin Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklarda Bilişsel Esnekliğe Etkisi" . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 203-220 <http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1215318> |
Chicago | Yazıcıoğlu Çalışan, H. , Koçak, Ç. V. "Fiziksel Aktivitenin Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklarda Bilişsel Esnekliğe Etkisi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 203-220 |
RIS | TY - JOUR T1 - The Effect Of Physical Activity On Cognitive Flexıbılıty In Children In Need Of Protection AU - HandeYazıcıoğlu Çalışan, Çalık VeliKoçak Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 220 VL - 3 IS - 2 SN - -2757-6310 M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Aksaray University Journal of Sport and Health Researches Fiziksel Aktivitenin Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklarda Bilişsel Esnekliğe Etkisi %A Hande Yazıcıoğlu Çalışan , Çalık Veli Koçak %T Fiziksel Aktivitenin Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklarda Bilişsel Esnekliğe Etkisi %D 2022 %J Aksaray University Journal of Sport and Health Researches %P -2757-6310 %V 3 %N 2 %R %U |
ISNAD | Yazıcıoğlu Çalışan, Hande , Koçak, Çalık Veli . "Fiziksel Aktivitenin Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklarda Bilişsel Esnekliğe Etkisi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 / 2 (December 2022): 203-220 . |
AMA | Yazıcıoğlu Çalışan H. , Koçak Ç. V. Fiziksel Aktivitenin Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklarda Bilişsel Esnekliğe Etkisi. ASUJSHR. 2022; 3(2): 203-220. |
Vancouver | Yazıcıoğlu Çalışan H. , Koçak Ç. V. Fiziksel Aktivitenin Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklarda Bilişsel Esnekliğe Etkisi. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches. 2022; 3(2): 203-220. |
IEEE | H. Yazıcıoğlu Çalışan and Ç. V. Koçak , "Fiziksel Aktivitenin Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklarda Bilişsel Esnekliğe Etkisi", Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, vol. 3, no. 2, pp. 203-220, Dec. 2022 |
An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.