The aim of this study is to evaluate both dynamic thiol-disulfide and ischemia modified albumin (IMA) levels in cord blood of newborns to patients with oxytocin-induced labor. A total of 30 pregnant women who underwent medical labor induction with oxytocin were compared with 30 women whose labor progressed spontaneously without any kind of induction. The dynamic thiol-disulfide balance was determined by the new colorimetric method developed by Erel et al. IMA levels were analyzed by using albumin cobalt binding test developed by Bar-Or et al. It was found that TAS and OSI levels were higher and TOS levels were lower in the oxytocin-induced group compared to the controls. Native and total thiol levels were found lower while disulfide levels were found higher oxytocin-induced group respect to the control. IMA levels were found significantly different between the patient and control subjects. We indicate that formation of disulfide leads to decrease antioxidant capacity in newborns of oxytocin-induced patients. Dynamic thiol-disulfide homeostasis may contribute to the monitoring of oxidative stress in infants of oxytocin-induced patients and the follow-up of diseases that may arise due to oxidative stress.
Newborn, Oxidative stress, Ischemia-modified albumin, Thiol-disulfide homeostasis, Oxytocin induction.
Bu çalışmanın amacı oksitosine bağlı doğum eylemi olan hastalarda yenidoğanların kordon kanındaki hem dinamik tiyol-disülfid hem de iskemi modifiye albümin (IMA) düzeylerini değerlendirmektir. Oksitosin ile tıbbi doğum indüksiyonu yapılan toplam 30 hamile kadın, doğumu herhangi bir indüksiyon olmaksızın kendiliğinden ilerleyen 30 kadınla karşılaştırıldı. Dinamik tiyol-disülfid dengesi, Erel ve arkadaşları tarafından geliştirilen yeni kolorimetrik yöntemle belirlendi. IMA seviyeleri Bar-Or ve arkadaşları tarafından geliştirilen albümin kobalt bağlanma testi kullanılarak analiz edildi. Oksitosin ile indüklenen grupta kontrollere göre TAS ve OSI seviyelerinin daha yüksek ve TOS seviyelerinin daha düşük olduğu bulundu. Oksitosin ile indüklenen grupta kontrol grubuna göre native ve toplam tiyol seviyeleri daha düşük, disülfid seviyeleri ise daha yüksek bulundu. IMA seviyeleri hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı olarak farklı bulundu. Oksitosin ile indüklenen hastaların yenidoğanlarında disülfid oluşumunun antioksidan kapasitede azalmaya yol açtığını düşünüyoruz . Dinamik tiyol-disülfid homeostazı, oksitosin ile indüklenen hastaların bebeklerinde oksidatif stresin izlenmesine ve oksidatif strese bağlı ortaya çıkabilecek hastalıkların takibine katkı sağlayabilir.
Newborn, Oxidative stress, Ischemia-modified albumin, Thiol-disulfide homeostasis, Oxytocin induction.
Primary Language | English |
---|---|
Subjects | Health Care Sciences and Services |
Journal Section | Research Articles |
Authors |
|
Publication Date | December 29, 2022 |
Submission Date | November 12, 2022 |
Acceptance Date | December 7, 2022 |
Published in Issue | Year 2022Volume: 3 Issue: 2 |
Bibtex | @clinical research { asujshr1203106, journal = {Aksaray University Journal of Sport and Health Researches}, eissn = {2757-6310}, address = {Aksaray Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Aksaray/Merkez, 68100}, publisher = {Aksaray University}, year = {2022}, volume = {3}, number = {2}, pages = {193 - 202}, doi = {10.54152/asujshr.1203106}, title = {Evaluation of Dynamic Thiol /Disulfide Homeostasis and Ischemia- Modified-Albumin Levels in Cord Blood of Newborns to Patients with Oxytocin-Induced Labor}, key = {cite}, author = {Erdal, Hüseyin and Bekmezci, Meryem} } |
APA | Erdal, H. & Bekmezci, M. (2022). Evaluation of Dynamic Thiol /Disulfide Homeostasis and Ischemia- Modified-Albumin Levels in Cord Blood of Newborns to Patients with Oxytocin-Induced Labor . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches , 3 (2) , 193-202 . Retrieved from http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1203106 |
MLA | Erdal, H. , Bekmezci, M. "Evaluation of Dynamic Thiol /Disulfide Homeostasis and Ischemia- Modified-Albumin Levels in Cord Blood of Newborns to Patients with Oxytocin-Induced Labor" . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 193-202 <http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1203106> |
Chicago | Erdal, H. , Bekmezci, M. "Evaluation of Dynamic Thiol /Disulfide Homeostasis and Ischemia- Modified-Albumin Levels in Cord Blood of Newborns to Patients with Oxytocin-Induced Labor". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 193-202 |
RIS | TY - JOUR T1 - Evaluation of Dynamic Thiol /Disulfide Homeostasis and Ischemia- Modified-Albumin Levels in Cord Blood of Newborns to Patients with Oxytocin-Induced Labor AU - HüseyinErdal, MeryemBekmezci Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 202 VL - 3 IS - 2 SN - -2757-6310 M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Aksaray University Journal of Sport and Health Researches Evaluation of Dynamic Thiol /Disulfide Homeostasis and Ischemia- Modified-Albumin Levels in Cord Blood of Newborns to Patients with Oxytocin-Induced Labor %A Hüseyin Erdal , Meryem Bekmezci %T Evaluation of Dynamic Thiol /Disulfide Homeostasis and Ischemia- Modified-Albumin Levels in Cord Blood of Newborns to Patients with Oxytocin-Induced Labor %D 2022 %J Aksaray University Journal of Sport and Health Researches %P -2757-6310 %V 3 %N 2 %R %U |
ISNAD | Erdal, Hüseyin , Bekmezci, Meryem . "Evaluation of Dynamic Thiol /Disulfide Homeostasis and Ischemia- Modified-Albumin Levels in Cord Blood of Newborns to Patients with Oxytocin-Induced Labor". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 / 2 (December 2022): 193-202 . |
AMA | Erdal H. , Bekmezci M. Evaluation of Dynamic Thiol /Disulfide Homeostasis and Ischemia- Modified-Albumin Levels in Cord Blood of Newborns to Patients with Oxytocin-Induced Labor. ASUJSHR. 2022; 3(2): 193-202. |
Vancouver | Erdal H. , Bekmezci M. Evaluation of Dynamic Thiol /Disulfide Homeostasis and Ischemia- Modified-Albumin Levels in Cord Blood of Newborns to Patients with Oxytocin-Induced Labor. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches. 2022; 3(2): 193-202. |
IEEE | H. Erdal and M. Bekmezci , "Evaluation of Dynamic Thiol /Disulfide Homeostasis and Ischemia- Modified-Albumin Levels in Cord Blood of Newborns to Patients with Oxytocin-Induced Labor", Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, vol. 3, no. 2, pp. 193-202, Dec. 2022, doi:10.54152/asujshr.1203106 |
An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.