This study aimed to determine the thoughts of the students studying in the physical education and sports teaching department about the Rhythm Education and Dance course. The participants of the research consist of 229 (103 female, 126 male) university students studying at the physical education and sports departments of different universities and determined by the cluster sampling method. "Attitude Scale Towards Rhythm Education and Dance Lesson" developed by Ayyıldız Durhan and Gökyürek (2020) was used as a data collection tool. As a result of the analysis, a significant difference was found between the groups in the gender variable in the achievement sub-dimension (t=2,214, p<,05). Female participants had higher scores. This situation can be explained by the fact that women are more inclined to do rhythm studies. Significant differences were found according to the weekly music listening time of the participants on an hourly basis in the achievement and empathy sub-dimensions (F=4,553, p<,05; F=7,397, p<,05). The participants who listened to music for less had lower scores than the participants who listened to music for 7 hours or more. As a result, it can be said that the participants who listen to music more for some time are better in terms of spirituality, knowing their body, being energetic, coordination, balance, and harmony than those who listen to less music, because moving with the music and keeping rhythm can contribute to the development of the mentioned elements.
Araştırmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin Ritim Eğitimi ve Dans dersine ilişkin düşüncelerini belirlemektedir. Araştırmanın katılımcılarını farklı üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları’nda okuyan ve küme örnekleme yöntemi ile belirlenen 229 (103 kadın, 126 erkek) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Ayyıldız Durhan ve Gökyürek (2020) tarafından geliştirilen “Ritim Eğitimi ve Dans Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, cinsiyet değişkeninde kazanım alt boyutunda gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (t=2,214, p<,05). Kadın katılımcıların bu alt boyuta ilişkin ortalamalarının erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadınların ortalamalarının yüksek çıkmasının nedeni, kadınların ritim çalışmalarına daha yatkın olduklarını düşündürmektedir. Katılımcıların saat bazında haftalık dinledikleri müzik süresine göre yapılan analiz sonucunda ise kazanım ve empati alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (F=4,553, p<,012; F=7,397, p<,05). Daha az sürede müzik dinleyen katılımcıların 7 saat ve üzeri müzik dinleyen katılımcılara göre skorlarının daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak süre olarak daha çok müzik dinleyen katılımcıların az müzik dinleyenlere göre ruhen daha iyi olması, bedenini tanıması, enerjik olması, koordinasyon, denge ve uyum açısından daha iyi durumda olduğu söylenebilir çünkü müzikle birlikte hareket etmek ve ritim tutmak bahsedilen unsurların gelişimine katkı sağlayabilmektedir.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Sport Sciences |
Journal Section | Research Articles |
Authors |
|
Publication Date | December 29, 2022 |
Submission Date | October 27, 2022 |
Acceptance Date | November 18, 2022 |
Published in Issue | Year 2022Volume: 3 Issue: 2 |
Bibtex | @research article { asujshr1195306, journal = {Aksaray University Journal of Sport and Health Researches}, eissn = {2757-6310}, address = {Aksaray Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Aksaray/Merkez, 68100}, publisher = {Aksaray University}, year = {2022}, volume = {3}, number = {2}, pages = {156 - 167}, doi = {10.54152/asujshr.1195306}, title = {Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Ritim Eğitimi ve Dans Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özbal, Ayşe Feray and Ektirici, Arıkan and Yılmaz, Berk Hakan} } |
APA | Özbal, A. F. , Ektirici, A. & Yılmaz, B. H. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Ritim Eğitimi ve Dans Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches , 3 (2) , 156-167 . Retrieved from http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1195306 |
MLA | Özbal, A. F. , Ektirici, A. , Yılmaz, B. H. "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Ritim Eğitimi ve Dans Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi" . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 156-167 <http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1195306> |
Chicago | Özbal, A. F. , Ektirici, A. , Yılmaz, B. H. "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Ritim Eğitimi ve Dans Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 156-167 |
RIS | TY - JOUR T1 - Investigation of Attitudes of Physical Education and Sports Teaching Students Towards Rhythm Education and Dance Course AU - Ayşe FerayÖzbal, ArıkanEktirici, Berk HakanYılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches JF - Journal JO - JOR SP - 156 EP - 167 VL - 3 IS - 2 SN - -2757-6310 M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Aksaray University Journal of Sport and Health Researches Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Ritim Eğitimi ve Dans Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi %A Ayşe Feray Özbal , Arıkan Ektirici , Berk Hakan Yılmaz %T Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Ritim Eğitimi ve Dans Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi %D 2022 %J Aksaray University Journal of Sport and Health Researches %P -2757-6310 %V 3 %N 2 %R %U |
ISNAD | Özbal, Ayşe Feray , Ektirici, Arıkan , Yılmaz, Berk Hakan . "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Ritim Eğitimi ve Dans Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 / 2 (December 2022): 156-167 . |
AMA | Özbal A. F. , Ektirici A. , Yılmaz B. H. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Ritim Eğitimi ve Dans Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. ASUJSHR. 2022; 3(2): 156-167. |
Vancouver | Özbal A. F. , Ektirici A. , Yılmaz B. H. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Ritim Eğitimi ve Dans Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches. 2022; 3(2): 156-167. |
IEEE | A. F. Özbal , A. Ektirici and B. H. Yılmaz , "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Ritim Eğitimi ve Dans Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi", Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, vol. 3, no. 2, pp. 156-167, Dec. 2022, doi:10.54152/asujshr.1195306 |
An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.