Yapılan bu çalışmada spor bilimleri fakültelerinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültelerinde eğitim gören 282 birey katılmıştır. Spor Bilimleri Fakültelerinde eğitim gören bireylerin beslenme durumlarını saptamak amacıyla “Besin Tüketim Sıklık Formu” uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 21.0 programında, kategorik değişkenlerin (nitel değişkenler) belirlenebilmesi için frekans ve yüzde değerler kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının genel itibariyle cinsiyete göre yüzdelik anlamda farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun sağlığa yararlı gıdaların yanında sağlık açısından zararlı besinleri de tükettikleri belirlenmiş olup, büyük bir bölümünün sağlıklı beslenme durumlarının orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları üzerinde cinsiyetin önemli bir belirleyici olmadığı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkla.rının düşük olduğu söylenebilir
In this study, it was aimed to examine the nutritional habits of university students studying in sports sciences faculties. 282 individuals studying at Burdur Mehmet Akif Ersoy University and Süleyman Demirel University Sports Sciences Faculties participated in the research. "Food Consumption Frequency Form" was applied to determine the nutritional status of individuals studying in Sports Sciences Faculties. Statistical analysis of the data obtained In the SPSS 21.0 program, frequency and percentage values were used to determine the categorical variables (qualitative variables). At the end of the study, it was determined that the nutritional habits of the students generally did not differ in percentage terms according to gender. It was determined that the majority of the students consumed healthy foods as well as harmful foods in terms of health, and it was determined that the healthy nutritional status of a large part of them was moderate. According to the findings, it can be said that gender is not an important determinant on the nutritional habits of the students of the faculty of sports sciences and that healthy eating habits are low.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Sport Sciences |
Journal Section | Research Articles |
Authors |
|
Publication Date | December 29, 2022 |
Submission Date | October 9, 2022 |
Acceptance Date | November 7, 2022 |
Published in Issue | Year 2022Volume: 3 Issue: 2 |
Bibtex | @research article { asujshr1186409, journal = {Aksaray University Journal of Sport and Health Researches}, eissn = {2757-6310}, address = {Aksaray Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Aksaray/Merkez, 68100}, publisher = {Aksaray University}, year = {2022}, volume = {3}, number = {2}, pages = {132 - 144}, doi = {10.54152/asujshr.1186409}, title = {Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kutlu, Zeynep and Pepe, Kadir} } |
APA | Kutlu, Z. & Pepe, K. (2022). Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches , 3 (2) , 132-144 . Retrieved from http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1186409 |
MLA | Kutlu, Z. , Pepe, K. "Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi" . Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 132-144 <http://asujshr.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/73325/1186409> |
Chicago | Kutlu, Z. , Pepe, K. "Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 (2022 ): 132-144 |
RIS | TY - JOUR T1 - Examination of Nutrition Habits and Knowledge Levels of Students Studying in Sports Science AU - ZeynepKutlu, KadirPepe Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Aksaray University Journal of Sport and Health Researches JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 144 VL - 3 IS - 2 SN - -2757-6310 M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Aksaray University Journal of Sport and Health Researches Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi %A Zeynep Kutlu , Kadir Pepe %T Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi %D 2022 %J Aksaray University Journal of Sport and Health Researches %P -2757-6310 %V 3 %N 2 %R %U |
ISNAD | Kutlu, Zeynep , Pepe, Kadir . "Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi". Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 3 / 2 (December 2022): 132-144 . |
AMA | Kutlu Z. , Pepe K. Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. ASUJSHR. 2022; 3(2): 132-144. |
Vancouver | Kutlu Z. , Pepe K. Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Aksaray University Journal of Sport and Health Researches. 2022; 3(2): 132-144. |
IEEE | Z. Kutlu and K. Pepe , "Spor Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi", Aksaray University Journal of Sport and Health Researches, vol. 3, no. 2, pp. 132-144, Dec. 2022, doi:10.54152/asujshr.1186409 |
An International Peer-Reviewed e-Journal / Period: Biannually / Founded: 2020 / Publisher: Aksaray University
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.